設備紹介

製品紹介
加工機
設備名称 | メーカ | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンタ | DMG森精機 | DMF200/8 | X2000 Y800 Z850 | 1台 |
5軸マシニングセンタ | DMG森精機 | DMU50 | X650 Y520 Z475 | 1台 |
5軸マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VARIAXIS I-700 | X700 Y700 Z500 | 1台 |
5軸マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VARIAXIS 500-X2 | X400 Y400 Z300 | 1台 |
立形マシニングセンタ | DMG森精機 | CMX1100V | X1100 Y560 Z510 | 1台 |
立形マシニングセンタ | DMG森精機 | DV5100 | X1050 Y530 Z510 | 1台 |
立形マシニングセンタ | DMG森精機 | NV5000 | X1020 Y510 Z510 | 1台 |
立形マシニングセンタ | DMG森精機 | NVX5080 | X800 Y530 Z510 | 1台 |
立形マシニングセンタ | DMG森精機 | NVX5100 | X1050 Y530 Z510 | 2台 |
立形マシニングセンタ | DMG森精機 | SV400 | X600 Y430 Z460 | 1台 |
立形マシニングセンタ | DMG森精機 | SV500B/40 | X1020 Y510 Z510 | 1台 |
立形マシニングセンタ | ファナック | α-D21LiA5 | X700 Y400 Z330 | 2台 |
立形マシニングセンタ | ファナック | α-D21LiB5 | X700 Y400 Z330 | 3台 |
立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC1052V | X2050 Y1050 Z750 | 1台 |
高速立形加工機 | 芝浦機械 | F-MACH643 | X600 Y400 Z250 | 1台 |
横型マシニングセンタ | DMG森精機 | NHX5000 | X730 Y730 Z880 | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-105GX | X1000 Y500 Z400 | 2台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-64DX | X600 Y400 Z210 | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-65DX | X600 Y500 Z350 | 1台 |
成形研削盤 | 岡本工作機械 | PFG-500DX | X500 Y150 Z180 | 1台 |
ワイヤ放電加工機 | ソディック | AQ535L | X550 Y350 Z300 | 1台 |
ワイヤ放電加工機 | ソディック | AP200L | X300 Y270 Z100 | 1台 |
細穴放電加工機 | ソディック | K1C | X200 Y300 Z230 | 1台 |
複合加工機 | オークマ | MULTUS B300Ⅱ | φ400 L600 | 1台 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN NEXUS 200M | φ400 L500 | 1台 |
汎用旋盤 | ワシノ | LEO-80A | φ240 L450 | 1台 |
汎用フライス | ニデックOKK | らくらくミル 2V | X720 Y300 Z450 | 1台 |
横型NCボール盤 | 三和精機 | SR5000XL | X600 Y120 | 1台 |
エアーブラスト装置 | 不二製作所 | SFCF-3(A) | φ450mm or L700 | 1台 |
検査装置・ソフトウェア等
設備名称 | メーカ | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元座標測定機 | 東京精密 | XYZAX SVA NEX | X800 Y1000 Z600 | 1台 |
CNC画像測定システム | ニコン | NEXIV VMZ-R6555 | X650 Y550 Z200 | 1台 |
高性能縦型万能測長機 | トリモス | V7-700 | 測定範囲711mm | 2台 |
CAD/CAM | コダマコーポレーション | TOPsolid | 測定範囲711mm | 1台 |
CAD/CAM | MASTERCAM | MILL Level3 | 1台 | |
2D-CAD | オートデスク | AutoCAD LT2018 | 1台 |
-
マシニングセンタ
-
平面研削盤
-
三次元測定機